Kategorie | Anzahl Schiffe |
---|---|
Fahrgastschiffe | |
Fahrgastschiffe | 12 |
Fähren | 26 |
High Speed Fähren | 2 |
Kreuzfahrtschiffe | 99 |
Yachten +30m | 50 |
Frachtschiffe | |
Bulker | 22 |
Car Carrier | 5 |
Containerschiffe | 81 |
Feeder-Container | 3 |
General Cargo mit Kräne | 5 |
General Cargo ohne Kräne | 13 |
Heavy Lift / Heavy Load | 10 |
Reefer | 1 |
RoRo | 28 |
Tanker | |
LNG Bunkerschiff | 1 |
LPG Tanker 150m + | 2 |
Öl and Chemical 150m + | 5 |
Marine | |
Belgium | 1 |
Canada | 3 |
China | 1 |
Denmark | 1 |
Egypt | 2 |
Finland | 1 |
France | 2 |
Germany | 8 |
Ireland | 1 |
Israel | 3 |
Italy | 1 |
Morocco | 1 |
Netherlands | 2 |
Pakistan | 2 |
Poland | 1 |
Singapore | 1 |
Spain | 1 |
Sweden | 2 |
Turkey | 1 |
United Kingdom | 2 |
USA | 5 |
Spezialschiffe | |
Bagger | 17 |
Fischerei | 1 |
Forschung | 8 |
Kabelleger | 2 |
Museumsschiffe | 6 |
Offshore | 27 |
Polizei | 1 |
Schlepper | 6 |
Seenotrettung | 2 |
Binnenschiffe | |
Binnen-Fähre | 9 |
Binnen-Frachter | 15 |
Binnen-Kreuzfahrtschiffe | 5 |
Binnen-Tanker | 5 |
Gesamt | 511 |